Centrul de concurs
Probele ambelor domenii ale olimpiadei se desfășoară în același centru de concurs din municipiul Buzău.
Repartizarea nominală a participanților pe săli va fi comunicată la ședința cu profesorii însoțitori din prima zi (7 aprilie 2026).
Colegiul Economic “Regele Mihai I” Buzău
Adresă: Str. George Emil Palade, nr. 15, Buzău Telefon: +40 238 724247
Colegiul Economic Buzău este unitatea de învățământ gazdă a etapei naționale, cu profil dedicat domeniilor Economic, administrativ și comerț și Turism și alimentație.
Reguli la centrul de concurs
- Nu este permis accesul cu telefoane mobile sau dispozitive electronice în sălile de concurs.
- Participanții trebuie să se prezinte cu cel puțin 30 de minute înaintea probei.
- Legitimarea se face pe baza cărții de identitate sau carnetului de elev.
Repartizarea pe săli
Economic, administrativ, comerț
Document: Repartizare Economic, administrativ, comerț
Sala 1
| Nr. | Județ | Cls. | Numele și prenumele elevului | Școala de proveniență |
|---|
| 1 | Ialomița | XI | Anton L. Chean-Mihai | Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg |
| 2 | Buzău | XI | Apostol N. Rareș-Gabriel | Colegiul Economic “Regele Mihai I” Buzău |
| 3 | Sibiu | XI | Banyoi I. Daria Estera | Colegiul “Școala Națională de Gaz” Mediaș |
| 4 | Harghita | XI | Barabás Nimród | Liceul Tehnologic “Kós Károly” Odorheiu Secuiesc |
| 5 | Vâlcea | XI | Baros I. Elena-Luciana | Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea |
| 6 | Gorj | XI | Bălă M.C. Maria Evelina | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Târgu-Jiu |
| 7 | Bistrița-Năsăud | XI | Capătă M. Mihai-Andrei | Liceul Economic Năsăud |
| 8 | Bihor | XI | Cioara-Jurca M. Ioana-Natalia | Colegiul Economic “Partenie Cosma” Oradea |
| 9 | Iași | XI | Ciobanu C. Bianca-Gabriela | Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași |
| 10 | Bacău | XI | Ciocoi A. Alin | Liceul Tehnologic “Dumitru Mangeron” Bacău |
| 11 | Municipiul București | XI | Constantinescu C.R. Eduard Andrei | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” |
| 12 | Caraș-Severin | XI | Costea G.I. Maria Gabriela | Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița |
| 13 | Iași | XI | Crivoi G. Ioana | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Iași |
| 14 | Constanța | XI | David D.C. Alexandru-Andrei | Colegiul Comercial “Carol I” Constanța |
| 15 | Bistrița-Năsăud | XI | Dângan F. Anamaria Florina | Colegiul Național “Andrei Mureșanu” Bistrița |
| 16 | Argeș | XI | Dicu P.C. Alexandru Răzvan | Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” Pitești |
| 17 | Olt | XI | Dinescu M.M. Rareș Andrei | Liceul Economic “Petre S. Aurelian” Slatina |
| 18 | Vrancea | XI | Enache C.N. Andrei Emanuel | Colegiul Economic “M. Kogălniceanu” Focșani |
| 19 | Tulcea | XI | Ene A. Denis Ștefan | Colegiul Economic “Delta Dunării” Tulcea |
| 20 | Brașov | XI | Filip-Mihalache V. Alexandra Elena | Liceul “Sextil Pușcariu” Bran |
Sala 2
| Nr. | Județ | Cls. | Numele și prenumele elevului | Școala de proveniență |
|---|
| 1 | Municipiul București | XI | Guluțanu C. Ana-Maria | Liceul Economic Nr. 1 |
| 2 | Bihor | XI | Hirțe F. Ioana-Daria | Colegiul Economic “Partenie Cosma” Oradea |
| 3 | Sibiu | XI | Huciu N. Daria-Maria | Colegiul Economic “George Barițiu” Sibiu |
| 4 | Neamț | XI | Iacobuț C.G. Alessia | Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman |
| 5 | Timiș | XI | Iancu C. Alexia Maria | Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti” Timișoara |
| 6 | Suceava | XI | Ichim V. Miguel-Mikhail | Colegiul “Andronic Motrescu” Rădăuți |
| 7 | Satu Mare | XI | Kis A.J. Dávid | Colegiul Economic “Gheorghe Dragoș” Satu Mare |
| 8 | Maramureș | XI | Lar G.I. Răzvan Gabriel | Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare |
| 9 | Vrancea | XI | Matei C.F. Tudor Ioan | Colegiul Economic “M. Kogălniceanu” Focșani |
| 10 | Mehedinți | XI | Mertescu L. Ramona Mihaela | Colegiul Național Economic “Theodor Costescu” Drobeta Turnu Severin |
| 11 | Călărași | XI | Micu Georgiana Cosmina | Colegiul Economic Călărași |
| 12 | Maramureș | XI | Mihalyi P. Paulina | Liceul Borșa Localitatea Borșa |
| 13 | Suceava | XI | Mîndrescu I. Gianni | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava |
| 14 | Prahova | XI | Neacșu V. Alexandru Ionuț | Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii “Victor Slăvescu” Ploiești |
| 15 | Municipiul București | XI | Necșuțu D.M. Maria | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” |
| 16 | Iași | XI | Nedelcu Id. Alexandru-Ștefan | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Iași |
| 17 | Hunedoara | XI | Nemeș-Simina Sebastian | Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Geoagiu |
| 18 | Timiș | XI | Nicolae G. Giorgia Diana | Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti” Timișoara |
| 19 | Municipiul București | XI | Palii C.M. Robert-Ștefan | Colegiul Economic “Costin C. Kirițescu” |
| 20 | Vaslui | XI | Pancu M. Ana-Maria | Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad |
Sala 17
| Nr. | Județ | Cls. | Numele și prenumele elevului | Școala de proveniență |
|---|
| 1 | Brașov | XII | Moise M.B. Bogdan Gabriel | Colegiul Tehnic “Simion Mehedinți” Codlea |
| 2 | Iași | XII | Petrișor O. Narcisa-Georgiana | Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași |
| 3 | Suceava | XII | Poenaru D. Ștefania Daria | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava |
| 4 | Sălaj | XII | Pop D. Emanuela-Miriam | Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalău |
| 5 | Dâmbovița | XII | Preda I. Maria-Alina | Colegiul Economic “Ion Ghica” Târgoviște |
| 6 | Suceava | XII | Sainiuc D.N. Daria Estera | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava |
| 7 | Suceava | XII | Seniuc Ghe. Ana-Maria | Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului |
| 8 | Prahova | XII | Stan I. Ioana Denisa | Liceul Tehnologic Energetic Câmpina |
| 9 | Vaslui | XII | Stavar M. Denisa | Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad |
| 10 | Sibiu | XII | Ștefan D. Andra | Colegiul “Școala Națională de Gaz” Mediaș |
| 11 | Vaslui | XII | Teletin D. Andreea Mădălina | Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui |
| 12 | Suceava | XII | Troia D. Leonidas-Simeon | Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului |
| 13 | Brașov | XII | Urzică P. Petru Florin | Colegiul Tehnic “Simion Mehedinți” Codlea |
| 14 | Brăila | XII | Vasilache D. Denisa Gabriela | Liceul Tehnologic “Nicolae Titulescu” Insurăței |
| 15 | Iași | XII | Zamfir C.I. Iulian | Colegiul Economic Administrativ Iași |
Sala 19
| Nr. | Județ | Cls. | Numele și prenumele elevului | Școala de proveniență |
|---|
| 1 | Dâmbovița | XI | Voinescu E. Danisia Nicoleta | Colegiul Economic “Ion Ghica” Târgoviște |
| 2 | Cluj | XI | Zdrăgatu A. Roman | Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuși” Dej |
| 3 | Suceava | XII | Aciobăniței M. Georgiana Mihaela | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava |
| 4 | Călărași | XII | Baciu Cristina | Colegiul Economic Călărași |
| 5 | Suceava | XII | Balota D. Beniamin-Mircea | Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului |
| 6 | Botoșani | XII | Brumari D. Gabriel | Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botoșani |
| 7 | Argeș | XII | Buciu G. Eduard Mihai | Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” Pitești |
| 8 | Sibiu | XII | Bunea I. Robert-Ioan | Colegiul “Școala Națională de Gaz” Mediaș |
| 9 | Bacău | XII | Carciga D. Daniela-Gabriela | Colegiul “N.V. Karpen” Bacău |
| 10 | Olt | XII | Constantin D. Andreea Maria | Liceul Economic “Petre S. Aurelian” Slatina |
| 11 | Neamț | XII | Dumbrăvianu P. Bianca-Nicola | Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman |
| 12 | Ialomița | XII | Ene I. Denisa-Elena | Liceul Tehnologic “Sfânta Ecaterina” Urziceni |
| 13 | Maramureș | XII | Floruță-Ardelean I.M. Alexandru | Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare |
| 14 | Bihor | XII | Gîrdan D.D. Andrada-Nicola | Colegiul Economic “Partenie Cosma” Oradea |
| 15 | Harghita | XII | Goean G. Gheorghe Gabriel | Colegiul Național “Mihai Eminescu” Toplița |
| 16 | Bacău | XII | Ioniță C. Ștefania-Cristina | Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Onești |
| 17 | Neamț | XII | Lădariu A.G. Adriana-Nicoleta | Liceul “Carol I” Bicaz |
| 18 | Prahova | XII | Matei M.V. Alexandra-Roberta | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Ploiești |
| 19 | Ialomița | XII | Meteleanu F. Denis-Daniel-Georgian | Liceul Tehnologic “Sfânta Ecaterina” Urziceni |
| 20 | Iași | XII | Mihăilescu L.I. Simone-Gabriel | Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași |
Sala 20
| Nr. | Județ | Cls. | Numele și prenumele elevului | Școala de proveniență |
|---|
| 1 | Prahova | XI | Pățaș C. Cristian-Constantin | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Ploiești |
| 2 | Alba | XI | Podean C. Georgeta | Liceul Tehnologic Sebeș |
| 3 | Hunedoara | XI | Popa Antonia Maria | Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Geoagiu |
| 4 | Galați | XI | Popa C. Delia-Andreea | Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci |
| 5 | Botoșani | XI | Pușcașu I. Lucian-Ionuț | Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botoșani |
| 6 | Neamț | XI | Rachieriu G. Andrei | Liceul “Vasile Conta” Târgu-Neamț |
| 7 | Vrancea | XI | Serea G. Andreea | Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Focșani |
| 8 | Prahova | XI | Serghie C. Maria Bianca | Liceul Tehnologic Energetic Câmpina |
| 9 | Mureș | XI | Simon I. Cătălin Claudiu | Colegiul Economic “Transilvania” Târgu Mureș |
| 10 | Bihor | XI | Stanciu S.M. Denisa-Maria | Colegiul Economic “Partenie Cosma” Oradea |
| 11 | Prahova | XI | Stroe C. Elena Nicola | Liceul Tehnologic “Prof. Ilie Gavrila” Cioranii de Jos |
| 12 | Sălaj | XI | Szilagyi A. Gabriel-Nicolae | Colegiul Național “Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei |
| 13 | Arad | XI | Ștef P. Lucia Cristina | Liceul “Sever Bocu” Lipova |
| 14 | Teleorman | XI | Șună Violeta Rebeca | Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu” Roșiori de Vede |
| 15 | Maramureș | XI | Timiș I. Maria Izabela | Liceul Borșa Localitatea Borșa |
| 16 | Municipiul București | XI | Trandafir B.V. Ștefan David | Colegiul Economic “Nicolae Kretzulescu” |
| 17 | Dolj | XI | Tuță P.I. Cristina Georgeta | Liceul Tehnologic “Dimitrie Filișanu” Filiași |
| 18 | Constanța | XI | Velcov D.M. Elena-Cristina | Colegiul Comercial “Carol I” Constanța |
| 19 | Sălaj | XI | Veres S. Maya-Ariana | Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalău |
| 20 | Prahova | XI | Voinea D. Marta Daniela | Liceul Tehnologic “Prof. Ilie Gavrila” Cioranii de Jos |
Turism și alimentație
Document: Repartizare Turism și alimentație
Sala 3
| Nr. | Județ | Cls. | Numele și prenumele elevului | Școala de proveniență |
|---|
| 1 | Suceava | XI | Ailoi G. Adelina | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava |
| 2 | Gorj | XI | Arjoca A. Alexandra | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Târgu-Jiu |
| 3 | Vâlcea | XI | Barbu C. Teodora-Andreea | Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea |
| 4 | Olt | XI | Bărbuceanu V. Marian | Liceul Tehnologic “Matei Basarab” Caracal |
| 5 | Bacău | XI | Bârnat V. Cornelia-Alexandra | Colegiul Tehnic “Grigore Cobălcescu” Moineești |
| 6 | Arad | XI | Both A. Dávid-Áron | Colegiul Csiky Gergely |
| 7 | Sibiu | XI | Caraman C. Ecaterina | Colegiul Tehnic “Cibinium” Sibiu |
| 8 | Suceava | XI | Chiraș C.I. Mirela Iuliana | Colegiul “Andronic Motrescu” Rădăuți |
| 9 | Bacău | XI | Chiricea G. Ana-Maria | Colegiul “N.V. Karpen” Bacău |
| 10 | Vaslui | XI | Chiscop F. Lenuța Denisa | Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui |
| 11 | Alba | XI | Cioara C. Vlad Iulian | Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia |
| 12 | Mehedinți | XI | Ciurel A.D. Denisa Elena | Liceul Tehnologic “Dierna” Orșova |
| 13 | Prahova | XI | Codescu C. Darius-Daniel-Constantin | Liceul Tehnologic Agromontan “Romeo Constantinescu” Vălenii de Munte |
| 14 | Vrancea | XI | Cotîrlan C. Anna Maria | Colegiul Economic “M. Kogălniceanu” Focșani |
| 15 | Harghita | XI | Csató Előd | Liceul Tehnologic “Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc |
| 16 | Cluj | XI | Culda L. Alexandra | Colegiul Tehnic “Raluca Rîpan” Cluj-Napoca |
| 17 | Suceava | XI | Dan Debora | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava |
| 18 | Vrancea | XI | Dima E. Cristina | Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Focșani |
| 19 | Suceava | XI | Drăgoi G. Andreea Denisa | Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni |
| 20 | Bihor | XI | Duca I.M. Anastasia | Colegiul Tehnic “Mihai Viteazul” Oradea |
| 21 | Municipiul București | XI | Dumbravă V.M. Ana Maria | Colegiul Economic “A.D. Xenopol” |
| 22 | Brașov | XI | Enescu I.C. Luiza-Izabella | Colegiul Național Economic “Andrei Bârseanu” Brașov |
| 23 | Cluj | XI | Florea M.I. Ioana-Simona-Maria | Colegiul “Emil Negruțiu” Turda |
Sala 4
| Nr. | Județ | Cls. | Numele și prenumele elevului | Școala de proveniență |
|---|
| 1 | Olt | XI | Florica S. Maria Claudia | Liceul Tehnologic “Matei Basarab” Caracal |
| 2 | Hunedoara | XI | Giurgiu Iulia Nicoleta | Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Geoagiu |
| 3 | Tulcea | XI | Iacob D. Carmen-Daniela | Colegiul Economic “Delta Dunării” Tulcea |
| 4 | Timiș | XI | Ieudean M. Eveline Beatrice | Colegiul Tehnic “Henri Coandă” Timișoara |
| 5 | Constanța | XI | Ionescu M.C. Diana-Cristina | Colegiul Comercial “Carol I” Constanța |
| 6 | Ialomița | XI | Istrate Ș. Marina-Cătălina | Liceul Tehnologic “Alexandru Ioan Cuza” Slobozia |
| 7 | Vrancea | XI | Lal N. Elena | Colegiul Economic “M. Kogălniceanu” Focșani |
| 8 | Neamț | XI | Lăcătușu V.V. Ana Maria | Colegiul Tehnologic “Spiru Haret” Piatra-Neamț |
| 9 | Constanța | XI | Macsim Adriana-Elena | Liceul Teoretic “Carmen Sylva” Eforie |
| 10 | Constanța | XI | Males G. Samantha-Izabelle | Colegiul Comercial “Carol I” Constanța |
| 11 | Satu Mare | XI | Marchiș C.S. Larisa Ioana | Colegiul Economic “Gheorghe Dragoș” Satu Mare |
| 12 | Suceava | XI | Medviciuc V.A. Adriana-Eliza | Colegiul Silvic “Bucovina” Câmpulung Moldovenesc |
| 13 | Suceava | XI | Moraru M. Mihai-Ionel | Colegiul “Andronic Motrescu” Rădăuți |
| 14 | Argeș | XI | Nania S. Bianca Nicoleta | Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” Pitești |
| 15 | Municipiul București | XI | Neagu G. Felicia Gabriela | Colegiul Tehnic “Dinicu Golescu” |
| 16 | Brașov | XI | Nechita C. Alexandra-Nicoleta | Liceul Tehnologic “Malaxa” Zărnești |
| 17 | Timiș | XI | Nechita C. Delia Mihaela | Colegiul Tehnic “Henri Coandă” Timișoara |
| 18 | Maramureș | XI | Opriș G. Alexandra Emanuela | Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare |
| 19 | Vâlcea | XI | Pircan-Caramet L.I. Emilia | Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea |
| 20 | Iași | XI | Popa Bd. Alexandra | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Iași |
| 21 | Dâmbovița | XI | Popa V. Marina Diana | Colegiul Economic “Ion Ghica” Târgoviște |
| 22 | Buzău | XI | Potîrniche F. Rebeca-Maria | Colegiul Economic “Regele Mihai I” Buzău |
| 23 | Caraș-Severin | XI | Rad G. Gheorghe Florin | Liceul Bănățean Oțelu-Roșu |
| 24 | Dolj | XI | Rada T. Raisa-Ana-Maria | Colegiul Economic “Gheorghe Chițu” Craiova |
Sala 11
| Nr. | Județ | Cls. | Numele și prenumele elevului | Școala de proveniență |
|---|
| 1 | Bistrița-Năsăud | XI | Rauță M. Răzvan-Mario-Costel | Liceul cu Program Sportiv Bistrița |
| 2 | Galați | XI | Răducanu V. Sorin-Cristian | Liceul de Turism și Alimentație “Dumitru Moțoc” Galați |
| 3 | Ialomița | XI | Șoldan M.G. Cristian-Matei | Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești |
| 4 | Dolj | XI | Toderiță M. Diana-Elena | Colegiul Economic “Gheorghe Chițu” Craiova |
| 5 | Mureș | XI | Ungur V. Paul | Liceul Tehnologic “Electromureș” Târgu Mureș |
| 6 | Cluj | XI | Valdes Povcec F.A. Alessia | Colegiul Tehnic “Raluca Rîpan” Cluj-Napoca |
| 7 | Constanța | XI | Vasiliu R.D. Emma-Cristina | Liceul Economic “Virgil Madgearu” Constanța |
| 8 | Brașov | XI | Vorovenci V.G. Denisa-Mari | Colegiul Național Economic “Andrei Bârseanu” Brașov |
| 9 | Vâlcea | XI | Zamfirescu E.C. Nicolaeta-Cristina | Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea |
| 10 | Argeș | XII | Arsenie C. Alexia-Ștefania | Colegiul Tehnic “Armand Călinescu” Pitești |
| 11 | Hunedoara | XII | Balaban M. Andrei Mihai | Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” Deva |
| 12 | Mureș | XII | Bogdan R.C. Janet | Colegiul Economic “Transilvania” Târgu Mureș |
| 13 | Olt | XII | Bucică N. Ileana Geanina | Liceul Economic “Petre S. Aurelian” Slatina |
| 14 | Bistrița-Năsăud | XII | Bulbuc Denisa Maria | Liceul cu Program Sportiv Bistrița |
| 15 | Constanța | XII | Butnariu E.C. Ioana | Colegiul Comercial “Carol I” Constanța |
| 16 | Teleorman | XII | Chiriță Georgiana Bianca | Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu” Roșiori de Vede |
| 17 | Buzău | XII | Ciobotaru C. Alexandra-Maria | Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău |
| 18 | Suceava | XII | Colesniuc D. Ionatan | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava |
| 19 | Olt | XII | Comănescu G.G. Flori Gabriela | Liceul Economic “Petre S. Aurelian” Slatina |
| 20 | Suceava | XII | Crăciunescu C.A. Gabriela Ștefania | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava |
| 21 | Vaslui | XII | Dumbravă A.G. Roxana Elena | Liceul Tehnologic “Petru Rareș” Bârlad |
| 22 | Gorj | XII | Eftenoiu I. Silvia Andreea | Liceul Auto “Traian Vuia” Târgu-Jiu |
Sala 12
| Nr. | Județ | Cls. | Numele și prenumele elevului | Școala de proveniență |
|---|
| 1 | Satu Mare | XII | Farcău D.I. Damaris | Colegiul Economic “Gheorghe Dragoș” Satu Mare |
| 2 | Maramureș | XII | Grigor S. Georgiana Maria | Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare |
| 3 | Iași | XII | Gușu P. Antonio | Colegiul Tehnic “Ioan C. Ștefănescu” Iași |
| 4 | Arad | XII | Hanțig I. Yovanncka | Liceul Tehnologic “Sava Brancovici” Ineu |
| 5 | Municipiul București | XII | Ionescu A.B. Amalia | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” |
| 6 | Vaslui | XII | Istrate A. Raluca-Alexandra | Liceul Tehnologic “Ion Mincu” Vaslui |
| 7 | Bacău | XII | Juncu N. Alexandra-Cristina | Colegiul “N.V. Karpen” Bacău |
| 8 | Neamț | XII | Lupu I.F. Ana-Elena | Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” Piatra-Neamț |
| 9 | Hunedoara | XII | Matieș Veronica Lăcrămioara | Liceul Tehnologic “Crișan” Crișcior |
| 10 | Botoșani | XII | Maxim C. Andreea-Ștefania | Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botoșani |
| 11 | Hunedoara | XII | Mihețiu Andreea Ioana | Liceul Tehnologic “Crișan” Crișcior |
| 12 | Bacău | XII | Mitrofan L. Eduard-Marian | Colegiul Tehnic “Grigore Cobălcescu” Moineești |
| 13 | Vaslui | XII | Nastas I. Loredana | Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui |
| 14 | Mureș | XII | Popa I. Darius Bogdan | Colegiul Economic “Transilvania” Târgu Mureș |
| 15 | Arad | XII | Rațiu V. Larisa Oana | Liceul Tehnologic “Sava Brancovici” Ineu |
| 16 | Prahova | XII | Stoica G.D. Tudor-Ionuț | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Ploiești |
| 17 | Prahova | XII | Stoica I.C. Ștefan-Ionuț | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Ploiești |
| 18 | Caraș-Severin | XII | Tilca I.E. Daniela-Viorica | Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița |
| 19 | Suceava | XII | Tipa V.S. Bianca Maria | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava |
| 20 | Municipiul București | XII | Tugeanu I. Kyra Alexandra | Colegiul Economic “Nicolae Kretzulescu” |
| 21 | Cluj | XII | Țegher-Aștilean T. Laura-Elisa | Colegiul de Servicii în Turism “Napoca” Cluj-Napoca |
| 22 | Caraș-Severin | XII | Vălean P. Maria-Georgiana | Liceul Tehnologic “Sf. Dimitrie” Teregova |